|

Gratis Stadsbus Wageningen op 19 maart
19-03-2005
Zaterdag 19 maart 2005 zal WageningenBereikbaar voor één dag een markante stadsbus laten rijden om aandacht te vragen voor een betere bereikbaarheid van de Wageningse wijken.
In onderstaande tabel vindt u de vertrektijden bij de verschillende haltes.
De bus begint te rijden om 11.00 uur ´s morgens. Daarna worden in uursdienst steeds 4 verschillende lussen gereden. De lussen vormen een soort klaverblad. Rit 2, welke van start gaat rond 12.00 uur is gereserveerd voor genodigden. Wij willen vertegenwoordigers van de politiek dan een ritje laten maken. Bij de avonddiensten worden enkele haltes overgeslagen.
Gebruik van deze stadsbus is gratis. Op de aangegeven plekken zullen we bordjes plaatsen (als de gemeente dat toestaat). Tevens zullen we proberen reizigers een extra´tje te bieden.
Onder de tabel vindt u een kaartje.
| | Halte | | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | rit 6 | rit 7 | rit 8 | rit 9 | rit 10 |
| Lus 1 |
| 1 | Junushoff | V | 11.00 | | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
| 2 | Wijkcentrum de Nude | V | 11.04 | | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 |
| 3 | Infobord Gr.van Pr. str. | V | 11.06 | | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | |
| 4 | Verz.huis de Pauwenhf | V | 11.08 | | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | | | | |
| 5 | Vijzelstraat-Stadhuis | V | 11.11 | | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | | | | 22.10 |
| 6 | Heerenstraat Theater | A | 11.13 | | 13.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.12 |
| Lus 2 |
| 1 | Heerenstraat Theater | V | 11.16 | | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 19.16 | 20.16 | 21.16 | 22.14 |
| 2 | Postjeswg-Meidoornplts | V | 11.22 | | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 19.22 | 20.22 | 21.22 |
| 3 | Dolderstr. (Jozefsch.) | V | 11.24 | | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 19.24 | 20.22 | 21.22 | 22.18 |
| 4 | Floralaan(Speeltuin) | V | 11.26 | | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 | 22.22 |
| 5 | Roosebrink (serviceflat) | V | 11.29 | | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 19.26 | 20.26 | 21.26 | |
| 6 | Radobank | V | 11.31 | | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | | | | |
| 7 | Junushoff | A | 11.34 | | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 19.29 | 20.29 | 21.29 | 22.25 |
| Lus 3 |
| 1 | Junushoff | V | 11.34 | | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 19.34 | 20.34 | 21.34 | |
| 2 | Ooststeeg | V | 11.36 | | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 19.36 | 20.36 | 21.36 | 22.30 |
| 3 | Rijnsteeg | V | 11.37 | | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 19.37 | 20.37 | 21.37 | |
| 4 | Rietveldln(Duizendpoot) | V | 11.39 | | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 19.39 | 20.39 | 21.39 | 22.33 |
| 5 | Oudlaan | V | 11.41 | | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | 19.41 | 20.41 | 21.41 | 22.35 |
| 6 | Mondriaanlaan | V | 11.43 | | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 19.43 | 20.43 | 21.43 | 22.37 |
| 7 | Rooseveltwg-v.Uvenwg | V | 11.45 | | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 19.45 | 20.45 | 21.45 |
| 8 | Bibliotheek | A | 11.47 | | 13.47 | 14.47 | 15.47 | 16.47 | 19.47 | 20.47 | 21.47 | |
| Lus 4 |
| 1 | Bibliotheek | V | 11.48 | | 13.48 | 14.48 | 15.58 | 16.48 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.39 |
| 2 | G.Foulkeswg (De Hucht) | V | 11.51 | | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 19.53 | 20.53 | 21.53 | 22.41 |
| 3 | Wilhelminawg (ROC) | V | 11.52 | | 13.52 | 14.52 | 15.52 | | | | | |
| 4 | Rustenburg (verz.huis) | V | 11.55 | | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 19.56 | 20.56 | 21.56 | |
| 5 | Vijzelstraat/Stadhuis | V | 11.57 | | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 16.57 | 19.59 | 20.59 | 21.59 | 22.44 |
| 6 | Junushoff | A | 11.59 | | 13.59 | 14.59 | 15.59 | 16.59 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 22.45 |
|